2.450.000 ₫
| Thông số | Chi tiết |
| Tên sản phẩm | Tấm pin năng lượng mặt trời ASIA ENERGY 620W |
| Model | 182 Mono-Bifacial Module |
| Công suất đầu ra tối đa | 620W |
| Loại cell | High Power Dual Cell PERC Module (120 cells) |
| Hiệu suất tối đa | 23.32% |
| Dung sai công suất | 0~+3% |
| Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm |
| Chất liệu khung | Bạc |
| Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass |
| Cáp điện | 4mm2(IEC), 12 AWG (UL) |
| Chiều dài dây (kể cả đầu nối) | 410mm (16.1 in) (+) / 290 mm (11.4 in) (-) (cung cấp thêm cáp jumper: 2 dây / Pallet) hoặc chiều dài tùy chỉnh |
| Jack kết nối | T4 series hoặc MC4-EVO2 |
| Quy cách đóng gói | 37 tấm / pallet |
| Công nghệ SMBB | Bẫy ánh sáng và thu nhận dòng điện tốt hơn để cải thiện công suất đầu ra và độ tin cậy của mô-đun. |
| Công nghệ Mono TOPCON | Loại pin mặt trời đơn tinh thể sử dụng công nghệ lớp tiếp xúc thụ động (hiệu suất cao hơn pin Mono thông thường). |
| Công nghệ Bifacial | Tấm pin có khả năng hấp thụ ánh sáng từ cả hai mặt (mặt trước và mặt sau). |
| Công nghệ Hot 2.0 | Mô-đun loại N với công nghệ Hot 2.0 có độ tin cậy cao hơn và giảm hiện tượng LID/LETID (suy giảm hiệu suất do ánh sáng và nhiệt độ cao). |
| Khả năng kháng PID | Đảm bảo hiệu suất chống PID tuyệt vời thông qua quy trình sản xuất hàng loạt và kiểm soát vật liệu tối ưu |
| Phát điện hai mặt (Duplex) | Công suất tăng thêm ở cả hai mặt nhờ lượng ánh sáng nhận được từ mặt sau, có thể lên tới 25% |
| Độ bền cơ học | Được chứng nhận chịu được: tải trọng gió (2400 Pascal) và tải trọng tuyết (5400 Pascal). |
| Hệ thống chất lượng | IEC 61215-1:2021,IEC 61730-1:2023
IEC61701/IEC62716/IEC62804 ISO9001:2015:Quality Management System ISO14001:2015:Environment Management System ISO45001:2018:Occupational Health and Safety Management Systems |
| Chứng nhận sản phẩm | ![]() |
| Kích thước | 1134×2382(mm) |
| Trọng lượng | 32.5kg |
| Bảo hành sản phẩm | 12 năm |
| Bảo hành hiệu suất | 30 năm |
| Xuất xứ | Trung Quốc |